Quick ProcessesQuick processRun #2

Workflow Run #2

completed Duración: 45.7s
Creado
2026-02-25 23:29:15
Iniciado
2026-02-25 23:29:15
Completado
2026-02-25 23:30:01

Visor 3D del Modelo

Arrastra para rotar · Scroll para zoom · Click derecho para mover

Blender Render

Occlusal render
Haz click en la imagen para ver tamaño completo Descargar PNG

Log Output

Blender 4.3.2
Timer 'STL Import' took 3.89 ms
Fra:1 Mem:12.61M (Peak 12.61M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | input
Fra:1 Mem:13.41M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Initializing
Fra:1 Mem:13.23M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Waiting for render to start
Fra:1 Mem:13.23M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Loading render kernels (may take a few minutes the first time)
Fra:1 Mem:13.23M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Scene
Fra:1 Mem:13.23M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Shaders
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Procedurals
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Background
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Camera
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes Flags
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Objects
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Copying Transformations to device
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Applying Static Transformations
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems | Copying Particles to device
Fra:1 Mem:13.32M (Peak 13.41M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes
Fra:1 Mem:13.46M (Peak 13.46M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Computing attributes
Fra:1 Mem:13.51M (Peak 13.51M) | Time:00:00.00 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Copying Attributes to device
Fra:1 Mem:13.51M (Peak 13.51M) | Time:00:00.00 | Mem:0.06M, Peak:0.06M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Building
Fra:1 Mem:13.51M (Peak 13.51M) | Time:00:00.00 | Mem:0.06M, Peak:0.06M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Building BVH
Fra:1 Mem:13.51M (Peak 13.51M) | Time:00:00.00 | Mem:0.34M, Peak:0.34M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Building BVH 0%
Fra:1 Mem:13.51M (Peak 13.51M) | Time:00:00.01 | Mem:0.65M, Peak:0.94M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Copying BVH to device
Fra:1 Mem:13.51M (Peak 13.51M) | Time:00:00.01 | Mem:0.65M, Peak:0.94M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Computing normals
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:0.65M, Peak:0.94M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Copying Mesh to device
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:0.98M, Peak:0.98M | Scene, ViewLayer | Updating Objects Flags
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:0.98M, Peak:0.98M | Scene, ViewLayer | Updating Primitive Offsets
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:0.98M, Peak:0.98M | Scene, ViewLayer | Updating Images
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:0.98M, Peak:0.98M | Scene, ViewLayer | Updating Camera Volume
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:0.98M, Peak:0.98M | Scene, ViewLayer | Updating Lookup Tables
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:1.06M, Peak:1.06M | Scene, ViewLayer | Updating Lights
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:1.06M, Peak:1.06M | Scene, ViewLayer | Updating Lights | Computing tree
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:1.06M, Peak:1.06M | Scene, ViewLayer | Updating Integrator
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:1.06M, Peak:1.06M | Scene, ViewLayer | Updating Film
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:0.98M, Peak:1.06M | Scene, ViewLayer | Updating Lookup Tables
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:1.07M, Peak:1.07M | Scene, ViewLayer | Updating Baking
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:1.07M, Peak:1.07M | Scene, ViewLayer | Updating Device | Writing constant memory
Fra:1 Mem:13.84M (Peak 13.84M) | Time:00:00.01 | Mem:1.07M, Peak:1.07M | Scene, ViewLayer | Sample 0/64
Fra:1 Mem:85.04M (Peak 85.04M) | Time:00:00.82 | Remaining:00:51.27 | Mem:72.26M, Peak:72.26M | Scene, ViewLayer | Sample 1/64
Fra:1 Mem:85.04M (Peak 85.04M) | Time:00:22.34 | Remaining:00:20.98 | Mem:72.26M, Peak:72.26M | Scene, ViewLayer | Sample 33/64
Fra:1 Mem:116.69M (Peak 179.97M) | Time:00:44.09 | Mem:72.26M, Peak:72.26M | Scene, ViewLayer | Sample 64/64
Fra:1 Mem:116.69M (Peak 179.97M) | Time:00:44.09 | Mem:72.26M, Peak:72.26M | Scene, ViewLayer | Finished
Saved: '/tmp/blender_workflow20260225-88-4yb5za/render.png'
Time: 00:44.51 (Saving: 00:00.41)

Cargando modelo: /tmp/blender_workflow20260225-88-4yb5za/input.stl
Modelo cargado: input (<Vector (62.0000, 32.1473, 15.0000)>)
Configurando cámara oclusal...
Configurando iluminación y material...
Renderizando a: /tmp/blender_workflow20260225-88-4yb5za/render.png
Render guardado en: /tmp/blender_workflow20260225-88-4yb5za/render.png
¡Listo!

Blender quit